对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0909 1.0909 1.0247 1.0247 0.0662 6.46% 暂停 暂停 购买
2 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0245 1.0245 0.0658 6.42% 暂停 暂停 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 1.4133 1.4133 1.3326 1.3326 0.0781 6.06% 开放 开放 购买
4 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 1.1929 1.4421 1.1248 1.3740 0.0796 6.05% 开放 开放 购买
5 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 0.9815 0.9815 0.9256 0.9256 0.0559 6.04% 开放 开放 购买
6 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 0.9782 0.9782 0.9226 0.9226 0.0556 6.03% 开放 开放 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 0.6692 0.6692 0.6334 0.6334 0.0358 5.65% 开放 开放 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 0.6647 0.6647 0.6292 0.6292 0.0355 5.64% 开放 开放 购买
9 004139 中邮军民融合灵活配置混合 档案 公告 1.4303 1.4303 1.3594 1.3594 0.0709 5.22% 开放 开放 购买
10 010562 永赢成长领航混合A 档案 公告 0.7397 0.7397 0.7031 0.7031 0.0366 5.21% 开放 开放 购买
1 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0909 1.0909 1.0247 1.0247 0.0662 6.46% 暂停 暂停 购买
2 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0245 1.0245 0.0658 6.42% 暂停 暂停 购买
3 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 0.7567 0.7567 0.7198 0.7198 0.0369 5.13% 开放 开放 购买
4 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 0.7161 0.7161 0.6815 0.6815 0.0346 5.08% 开放 开放 购买
5 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 0.7562 0.7562 0.7205 0.7205 0.0357 4.95% 开放 开放 购买
6 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.1143 1.1143 1.0628 1.0628 0.0515 4.85% 开放 开放 购买
7 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.1148 1.1148 1.0633 1.0633 0.0515 4.84% 开放 开放 购买
8 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 0.6985 0.6985 0.6670 0.6670 0.0315 4.72% 开放 开放 购买
9 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 档案 公告 0.6970 0.6970 0.6656 0.6656 0.0314 4.72% 开放 开放 购买
10 159899 招商中证全指软件ETF 档案 公告 0.6449 0.6449 0.6174 0.6174 0.0275 4.45% 开放 开放 购买
1 018684 汇泉安盈回报债券E 档案 公告 1.0046 1.0046 -- -- 0.0255 2.60% 开放 开放 购买
2 161624 融通可转债A 档案 公告 1.1030 1.2130 1.0911 1.2011 0.0128 1.09% 开放 开放 购买
3 161625 融通可转债C 档案 公告 1.0627 1.1727 1.0513 1.1613 0.0123 1.08% 开放 开放 购买
4 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.3460 2.0160 1.3320 2.0020 0.0222 1.05% 开放 开放 购买
5 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.3830 2.1080 1.3690 2.0940 0.0228 1.02% 开放 开放 购买
6 360013 光大保德信信用添益债券A 档案 公告 0.9090 1.8570 0.9000 1.8480 0.0209 1.00% 开放 开放 购买
7 002749 嘉实稳盛债券 档案 公告 1.0510 1.1010 1.0410 1.0910 0.0105 0.96% 开放 限制大额 购买
8 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.1332 1.1332 1.1226 1.1226 0.0106 0.94% 开放 开放 购买
9 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.1061 1.1061 1.0958 1.0958 0.0103 0.94% 开放 开放 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.7524 1.7524 1.7364 1.7364 0.0160 0.92% 开放 开放 购买
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 1.4133 1.4133 1.3326 1.3326 0.0781 6.06% 开放 开放 购买
2 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 1.1929 1.4421 1.1248 1.3740 0.0796 6.05% 开放 开放 购买
3 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 0.9815 0.9815 0.9256 0.9256 0.0559 6.04% 开放 开放 购买
4 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 0.9782 0.9782 0.9226 0.9226 0.0556 6.03% 开放 开放 购买
5 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 0.6692 0.6692 0.6334 0.6334 0.0358 5.65% 开放 开放 购买
6 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 0.6647 0.6647 0.6292 0.6292 0.0355 5.64% 开放 开放 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合 档案 公告 1.4303 1.4303 1.3594 1.3594 0.0709 5.22% 开放 开放 购买
8 010562 永赢成长领航混合A 档案 公告 0.7397 0.7397 0.7031 0.7031 0.0366 5.21% 开放 开放 购买
9 010563 永赢成长领航混合C 档案 公告 0.7348 0.7348 0.6985 0.6985 0.0363 5.20% 开放 开放 购买
10 006877 天治量化核心精选混合A 档案 公告 0.5696 0.8374 0.5430 0.8108 0.0327 4.90% 开放 限制大额 购买
1 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 0.7567 0.7567 0.7198 0.7198 0.0369 5.13% 开放 开放 购买
2 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 0.7161 0.7161 0.6815 0.6815 0.0346 5.08% 开放 开放 购买
3 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 0.7562 0.7562 0.7205 0.7205 0.0357 4.95% 开放 开放 购买
4 159899 招商中证全指软件ETF 档案 公告 0.6449 0.6449 0.6174 0.6174 0.0275 4.45% 开放 开放 购买
5 515230 国泰中证全指软件ETF 档案 公告 0.6653 0.6653 0.6370 0.6370 0.0283 4.44% 开放 开放 购买
6 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 档案 公告 0.7340 0.7340 0.7030 0.7030 0.0310 4.41% 开放 开放 购买
7 562920 易方达中证信息安全主题ETF 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7465 0.7465 0.0325 4.35% 开放 开放 购买
8 159586 南方中证全指计算机ETF 档案 公告 0.9704 0.9704 0.9303 0.9303 0.0401 4.31% 开放 开放 购买
9 561010 华安中证全指软件开发ETF 档案 公告 0.8489 0.8489 0.8145 0.8145 0.0344 4.22% 开放 开放 购买
10 512670 国防ETF 档案 公告 0.5968 1.1936 0.5730 1.1460 0.0476 4.15% 开放 开放 购买
1 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.6548 0.5109 0.6284 0.5004 0.0173 4.20% 开放 开放 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.3831 0.3831 0.3679 0.3679 0.0152 4.13% 开放 开放 购买
3 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0960 1.0960 1.0531 1.0531 0.0429 4.07% 开放 开放 购买
4 160630 鹏华国防A 档案 公告 0.7800 1.1410 0.7500 1.1310 0.0283 4.00% 开放 开放 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 0.9513 0.9513 0.9148 0.9148 0.0365 3.99% 开放 开放 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.0050 0.7393 0.9669 0.7142 0.0381 3.94% 开放 开放 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 0.8558 0.8558 0.8239 0.8239 0.0319 3.87% 开放 开放 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0660 0.6944 1.0291 0.6718 0.0244 3.59% 开放 开放 购买
9 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 0.8800 1.6650 0.8500 1.6530 0.0455 3.53% 开放 开放 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0135 1.0135 0.9801 0.9801 0.0334 3.41% 开放 开放 购买
1 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 档案 公告 0.1620 0.1704 0.1579 0.1663 0.0043 2.60% 暂停 暂停 购买
2 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 档案 公告 1.1490 1.2070 1.1200 1.1780 0.0305 2.59% 暂停 暂停 购买
3 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1940 1.2140 1.1638 1.1838 0.0307 2.59% 暂停 暂停 购买
4 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1672 1.1872 1.1377 1.1577 0.0300 2.59% 暂停 暂停 购买
5 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 档案 公告 0.1620 0.2464 0.1580 0.2424 0.0064 2.53% 暂停 暂停 购买
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 档案 公告 1.1490 1.7080 1.1210 1.6800 0.0451 2.50% 暂停 暂停 购买
7 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.3818 1.3818 1.3521 1.3521 0.0297 2.20% 暂停 暂停 购买
8 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.3692 1.3692 1.3398 1.3398 0.0294 2.19% 暂停 暂停 购买
9 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 0.8700 0.8700 0.8530 0.8530 0.0170 1.99% 暂停 暂停 购买
10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 档案 公告 1.2639 1.2639 1.2393 1.2393 0.0246 1.98% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020533 湘财鑫睿债券C 公告 2024-03-28 36.82% 36.81% 89.11% 89.11% 89.11% 0.00% 89.11% 购买
2 020532 湘财鑫睿债券A 公告 2024-03-28 36.80% 36.80% 56.17% 56.17% 56.17% 0.00% 56.17% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
5 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-03-22 5.15% 24.90% -3.27% -22.42% -4.73% -- 44.38% 购买
6 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2024-03-22 4.20% 30.59% 10.46% -14.87% -28.50% -- -28.50% 购买
7 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2024-03-22 4.18% 30.54% 10.34% -15.21% -29.17% -- -29.17% 购买
8 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-03-28 2.88% 3.94% 10.30% 1.93% -10.91% 1.95% -10.91% 购买
9 012461 东财龙头家电指数A 公告 2024-03-28 2.86% 3.97% 10.34% 4.99% -10.71% 1.94% -10.71% 购买
10 012462 东财龙头家电指数C 公告 2024-03-28 2.84% 3.93% 10.22% 4.56% -11.68% 1.94% -11.68% 购买
1 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-03-28 2.88% 3.94% 10.30% 1.93% -10.91% 1.95% -10.91% 购买
2 012461 东财龙头家电指数A 公告 2024-03-28 2.86% 3.97% 10.34% 4.99% -10.71% 1.94% -10.71% 购买
3 012462 东财龙头家电指数C 公告 2024-03-28 2.84% 3.93% 10.22% 4.56% -11.68% 1.94% -11.68% 购买
4 013053 天弘国证龙头家电指数A 公告 2024-03-28 2.78% 3.81% 9.97% 1.59% 4.30% 1.87% 4.30% 购买
5 013054 天弘国证龙头家电指数C 公告 2024-03-28 2.77% 3.79% 9.93% 1.38% 3.43% 1.87% 3.43% 购买
6 008763 天弘越南市场A 公告 2024-03-27 2.34% 3.25% 13.38% 23.43% 21.52% -- 49.84% 购买
7 008764 天弘越南市场C 公告 2024-03-27 2.33% 3.23% 13.31% 23.13% 20.55% -- 48.19% 购买
8 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 公告 2024-03-28 2.09% 3.23% 9.20% 3.02% 3.02% 1.96% 3.02% 购买
9 560880 广发中证全指家用电器ETF 公告 2024-03-28 2.09% 4.45% 8.17% 4.30% 16.15% 2.31% 16.15% 购买
10 006105 宏利印度股票(QDII) 公告 2024-03-27 2.08% -0.78% 4.03% 33.58% 26.30% -- 44.80% 购买
1 020533 湘财鑫睿债券C 公告 2024-03-28 36.82% 36.81% 89.11% 89.11% 89.11% 0.00% 89.11% 购买
2 020532 湘财鑫睿债券A 公告 2024-03-28 36.80% 36.80% 56.17% 56.17% 56.17% 0.00% 56.17% 购买
3 018684 汇泉安盈回报债券E 公告 2024-03-28 2.60% 2.60% 2.60% 1.96% 1.96% 2.60% 1.96% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-03-22 2.03% 4.60% 2.75% -7.96% 47.28% -- 78.80% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-03-22 1.97% 4.60% 2.81% -7.63% 49.06% -- 84.24% 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-03-22 1.23% 0.18% 0.49% 3.39% 10.25% -- 64.60% 购买
7 009303 恒生前海恒颐五年定开债券A 公告 2024-03-27 0.99% 1.21% 1.84% 4.70% 12.93% -- 14.41% 购买
8 009304 恒生前海恒颐五年定开债券C 公告 2024-03-27 0.97% 1.19% 1.80% 4.59% 12.61% -- 14.06% 购买
9 001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 公告 2024-03-27 0.91% 2.05% 3.64% 5.96% 2.31% -- 48.16% 购买
10 001061 华夏收益债券(QDII)A(人民币) 公告 2024-03-27 0.90% 1.89% 3.56% 9.43% 11.06% -- 67.07% 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-03-22 5.15% 24.90% -3.27% -22.42% -4.73% -- 44.38% 购买
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2024-03-22 4.20% 30.59% 10.46% -14.87% -28.50% -- -28.50% 购买
3 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2024-03-22 4.18% 30.54% 10.34% -15.21% -29.17% -- -29.17% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-03-26 2.48% 1.06% 11.90% 28.66% 28.66% -- 28.66% 购买
5 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2024-03-26 2.44% 3.23% 10.96% 39.06% 18.11% -- 187.66% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2024-03-26 2.38% 3.03% 10.92% 44.40% 28.51% -- 196.99% 购买
7 160526 博时优势企业灵活配置混合A 公告 2024-03-28 2.34% 6.86% 9.08% -6.94% -18.48% 0.71% 26.22% 购买
8 007234 博时优势企业灵活配置混合C 公告 2024-03-28 2.33% 6.82% 8.94% -7.41% -14.06% 0.70% -14.06% 购买
9 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 公告 2024-03-22 2.05% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% -- 2.53% 购买
10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币 公告 2024-03-22 2.04% 9.55% 12.63% 31.56% -0.24% -- -0.99% 购买
1 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-03-28 2.88% 3.94% 10.30% 1.93% -10.91% 1.95% -10.91% 购买
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 公告 2024-03-28 2.09% 4.45% 8.17% 4.30% 16.15% 2.31% 16.15% 购买
3 159996 国泰中证全指家用电器ETF 公告 2024-03-28 2.07% 4.39% 7.97% 3.70% -16.27% 2.29% 13.23% 购买
4 513030 华安德国(DAX)ETF 公告 2024-03-27 2.07% 4.70% 7.64% 23.55% 16.46% -- 38.00% 购买
5 561120 富国中证全指家用电器ETF 公告 2024-03-28 2.04% 4.40% 7.92% 4.72% -0.64% 2.29% -0.64% 购买
6 513310 中韩芯片 公告 2024-03-28 1.91% 8.76% 4.20% 17.93% 28.48% 2.15% 28.48% 购买
7 159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 公告 2024-03-27 1.34% 3.25% 7.77% 20.59% 19.09% -- 19.09% 购买
8 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2024-03-27 1.20% -3.25% 0.83% 13.17% 15.03% -- 15.03% 购买
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-03-27 1.11% 9.36% 8.95% 10.25% 10.25% -- 10.25% 购买
10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-03-27 0.94% 9.10% 8.43% 6.14% 6.14% -- 6.14% 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-03-22 5.15% 24.90% -3.27% -22.42% -4.73% -- 44.38% 购买
2 160526 博时优势企业灵活配置混合A 公告 2024-03-28 2.34% 6.86% 9.08% -6.94% -18.48% 0.71% 26.22% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-03-27 1.51% 12.94% 1.04% 8.31% 12.36% -- -12.70% 购买
4 164824 工银印度基金人民币 公告 2024-03-27 1.38% -1.53% 3.10% 30.48% 32.27% -- 45.74% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2024-03-28 1.27% 0.53% 9.67% 7.17% -15.18% -0.73% 985.04% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2024-03-27 1.25% 10.05% 10.21% 32.77% 140.90% -- 155.84% 购买
7 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-03-27 1.15% 1.54% 5.89% 12.97% 24.62% -- 96.57% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2024-03-27 1.08% 8.86% 8.52% 28.12% 104.36% -- -16.07% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2024-03-27 1.00% 6.20% 6.39% 24.47% 77.25% -- 78.13% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-03-27 1.00% 7.87% 8.08% 21.17% 87.00% -- 18.18% 购买
1 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-03-26 2.48% 1.06% 11.90% 28.66% 28.66% -- 28.66% 购买
2 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2024-03-26 2.44% 3.23% 10.96% 39.06% 18.11% -- 187.66% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2024-03-26 2.38% 3.03% 10.92% 44.40% 28.51% -- 196.99% 购买
4 008763 天弘越南市场A 公告 2024-03-27 2.34% 3.25% 13.38% 23.43% 21.52% 0.16% 49.84% 购买
5 008764 天弘越南市场C 公告 2024-03-27 2.33% 3.23% 13.31% 23.13% 20.55% 0.16% 48.19% 购买
6 006105 宏利印度股票(QDII) 公告 2024-03-27 2.08% -0.78% 4.03% 33.58% 26.30% 0.60% 44.80% 购买
7 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币 公告 2024-03-22 2.04% 9.55% 12.63% 31.56% -0.24% -- -0.99% 购买
8 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币 公告 2024-03-22 2.03% 9.49% 12.52% 31.01% -1.44% -- -2.20% 购买
9 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2024-03-22 2.00% 9.55% 12.41% 27.38% -9.65% -- -10.87% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-03-27 2.00% 3.53% 16.07% 23.00% 20.55% 0.10% 20.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.3690 1.4210 99.1750 1.4190 0.0029 0.20% 94.568 -4.65% 2025-07-05
2 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11% -- -- 2025-04-12
3 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0086 1.0296 1.0085 1.0295 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
4 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0079 1.0269 1.0078 1.0268 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0123 1.0342 1.0122 1.0341 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0072 1.0292 1.0071 1.0291 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
7 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0070 1.0270 1.0069 1.0269 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
8 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0157 1.0367 1.0156 1.0366 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
9 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0078 1.0281 1.0077 1.0280 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0090 1.0303 1.0090 1.0303 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.6603 4.3540% 0.58% 4.58% 7.15% 20.28% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.5965 4.1070% 0.52% 4.08% 6.38% 18.40% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 004968 红土创新货币B 公告 1.6645 4.0560% 0.64% 3.73% 5.89% 18.03% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 004967 红土创新货币A 公告 1.6017 3.8100% 0.60% 3.24% 5.13% 16.16% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
5 001871 前海开源货币B 公告 0.4723 3.0270% 0.49% 3.93% 6.19% 24.22% 2015-09-29 限制大额 开放 购买
6 003399 太平日日金货币B 公告 0.5198 2.9270% 0.53% 4.02% 6.35% 20.95% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
7 519510 浦银安盛货币B 公告 0.5748 2.9060% 0.53% 4.17% 6.71% 53.29% 2011-03-09 限制大额 开放 购买
8 010051 长城工资宝货币C 公告 0.5640 2.8400% 0.53% 3.97% 6.41% 7.69% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
9 004568 长城工资宝货币B 公告 0.5638 2.8390% 0.53% 3.97% 6.41% 20.11% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
10 001870 前海开源货币A 公告 0.4093 2.7860% 0.43% 3.43% 5.43% 21.73% 2015-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏